Стоимость дорожных работ в Москве и Московской области
Цена на асфальтирование, ремонт асфальта, укладку асфальтной крошки и тротуарной плитки 2024 год.
Выполняем работы по современным строительным нормам
Даем расширенную гарантию 5 лет на всё
Выезд мастера в день обращения
Без скрытых платежей, фиксируем сроки и цену
Спросите
Звоните
Асфальтирование цена за 1 м2 в Москве
Цены на дорожно-строительные работы на 2024 год.
В таблице прайс-листа указана цена («под ключ»), которая включает в себя стоимость материалов, применение техники и оборудования. Стоимость может измениться в зависимости от стоимости материалов.
Асфальтирование | Стоимость руб/1м2 | ||
Общая площадь для укладки асфальта | толщина слоя 5 см. | два слоя 5 см и 6см | три слоя 5+5+6 см |
от 100000 кв.м. | 840 | 1630 | 2420 |
от 70000 — 100000 кв.м. | 890 | 1730 | 2570 |
от 40000 — 70000 кв.м. | 940 | 1830 | 2720 |
от 20000 — 40000 кв.м. | 990 | 1930 | 2870 |
от 10000 — 20000 кв.м. | 1040 | 2030 | 3020 |
от 5000 — 10000 кв.м. | 1090 | 2130 | 3170 |
от 2500 — 5000 кв.м. | 1140 | 2230 | 3320 |
от 1500 — 2500 кв.м. | 1190 | 2330 | 3470 |
от 800 — 1500 кв.м. | 1240 | 2430 | 3620 |
от 400 — 800 кв.м. | 1290 | 2530 | 3770 |
от 200 — 400 кв.м. | 1340 | 2630 | 3920 |
от 20 — 200 кв.м. | 1390 | 2730 | 4070 |
Цена ямочного ремонта асфальта
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью от 50 м2 | м² | от 1350 руб. |
от 100 м2 | м² | от 1300 руб. |
от 300 м2 | м² | от 1250 руб. |
от 600 м2 | м² | от 1200 руб. |
от 1000 м2 | м² | от 1150 руб. |
от 2000 м2 | м² | от 1100 руб. |
от 4000 м2 | м² | от 1050 руб. |
от 6000 м2 | м² | от 1000 руб. |
от 10000 м2 | м² | от 950 руб. |
Заделка трещин в асфальтобетоне горячим битумом с очисткой | м.п. | от 60 руб. |
Проливка швов горячим битумом на асфальтобетонном покрытии | м.п. | от 45 руб. |
Цена доставки и укладки асфальтовой крошки в Москве
Цена асфальтовой крошки | 1 м3 | от 1100 руб. |
Укладка | 1 м2 | от 260 руб. |
Доставка | 1 машина | от 6000 руб. |
Стоимость работ по благоустройству, укладке тротуарной плитки и бордюрного камня
Демонтажные работы при благоустройстве | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Демонтаж тротуарной плитки с учетом складирования на поддон | м2 | 150 |
Демонтаж асфальта | м2 | 150 |
Демонтаж бетона | м3 | 12000 |
Демонтаж садовых бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.20.8) | шт. | 200 |
Демонтаж дорожных бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.30.15) | шт. | 300 |
Погрузка: мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3. | 1000 |
Устройство ливневой канализации | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Выбор грунта в траншеях | м3 | 1500 |
Обратная засыпка | м3 | 1000 |
Устройство трубы Ø110 мм | м.п. | 400 |
Подключение трубы Ø110 мм | шт. | 500 |
Поднятие горловины колодца до 40 см | шт. | 3000 |
Монтаж люка-опалубки 600х600 мм в проектное положение | шт. | 8000 |
Устройство канала пластикового ako | шт. | 400 |
Устройство канала пластикового gidrolika | шт. | 500 |
Устройство дождеприёмника с подключением 20 | шт. | 1000 |
Устройство дождеприёмника с подключением 30 | шт. | 1500 |
Устройство кровельного дождеприёмника с подключением | шт. | 1500 |
Перемещение грунта в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||
Подготовка основания | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Нивелировка участка, доработка выбранного корыта, уплотнение основания спецмашиной | м2 | 150 |
Вертикальная планировка грунта без учета техники, копка вручную | м3 | 1500 |
Подготовка основания щебневая, с уплотнением спецмашиной | м3 | 1500 |
Устройство геотекстиля | м2 | 50 |
Перемещение: грунта, мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
Бетонные работы | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Приготовление бетона | м3 | 1500 |
Заливка бетона с армировкой, слой от 10 см | м3 | 5000 |
Заливка бетона с сеткой ВР слой до 10 см | м2 | 500 |
Стоимость работ по укладке тротуарной плитки |
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Укладка тротуарной плитки, брусчатки, с подготовкой основания | м2 | 1450 |
Резка тротуарной плитки 4 см | м.п. | 250 |
Установка бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 350 |
Подготовка основания под садовый бордюр (БР 100.20.8) | м.п. | 200 |
Резка бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 250 |
Устройство бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 600 |
Подготовка основания под дорожный бордюр (БР 100.30.15) | м.п. | 300 |
Подрезка бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 350 |
Приготовление бетонного раствора | м3 | 1700 |
Устройство канала бетонного (отлив) | м.п. | 350 |
Бетонированные края | м.п. | 200 |
Стоимость асфальтирования может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как назначение дороги или площадки, состояние грунта и его плотность, рельеф и конфигурация площадки и удаленность от заводов, и поставщиков материалов. Также, цены могут различаться в зависимости от времени года.
Для получения более точной информации о стоимости асфальтирования, рекомендуем обратиться к нашему специалисту, который выезжает на объект бесплатно. Он сможет оценить ваш конкретный проект и предоставить вам информацию о стоимости, исходя из ваших требований и условий.